當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸糞車 >
程力威牌CLW5040GXEK6型吸糞車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040GXEK6型吸糞車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5040GXEK6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1585(Kg) | 外形尺寸 | 4990,5190,5340x1850x2300,2400(mm) |
整備質(zhì)量 | 2780(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/21(°) | 前懸/后懸: | 1100/1260,1100/1280,1100/880(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | **高車速: | 100,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1390 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.qudian365.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格