當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 工程機(jī)械車系列 > 平板運(yùn)輸車 >
程力威牌CLW5040TPBE6型平板運(yùn)輸車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TPBE6型平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 320 |
車輛型號: | CLW5040TPBE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1740(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2350,2500x2500(mm) |
整備質(zhì)量 | 2560(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1148/1459,1148/1167,1280/1327,1280/1035(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1040S8EDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1825 | 后輪距: | 1810 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4052 2977 2968 1999 2207 2499 |
135 125 120 93 95 110 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.qudian365.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格