程力威牌CLW5040TQZZ6型清障車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TQZZ6型清障車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5040TQZZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2400,2300x2560,2500(mm) |
整備質量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/26(°) | 前懸/后懸: | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | **高車速: | 80,95(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.qudian365.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園