當前位置:首頁> 產品中心 > 熱銷車系列 > 高空作業車 >
程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
高空作業車是指運送工作人員和使用器材到現場并進行空中作業的專用車輛。多品種、小批量。由于產品需求涉及路燈、園林、電力、石化、通信等行業,產品用途各不相同,對產品的規格、技術參數等指標要求差異較大,行業產品具有專用性強、個性化要求突出、品種規格多、細分市場規模小等特點,每種規格產品的生產批量都較小。
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號: | CLW5170JGKD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16750(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 9130,8330,7780,7670x2500x3990(mm) |
整備質量 | 16555,16620(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89,98(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.qudian365.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園